Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026, 17:50:59 | 295 | 148.123 | 26.324.388 43,88 % | 60.000.000 | 706,32 | 0,012989 | ||
04.03.2026, 17:50:47 | 266 | 149.579 | 25.901.238 43,17 % | 60.000.000 | 526,68 | 0,008032 | ||
04.03.2026, 17:50:35 | 290 | 158.067 | 28.208.466 47,02 % | 60.000.000 | 985,95 | 0,021657 | ||
04.03.2026, 17:50:23 | 180 | 83.715 | 15.664.449 26,11 % | 60.000.000 | 970,5 | 0,011567 | ||
04.03.2026, 17:50:11 | 272 | 162.654 | 30.125.018 50,21 % | 60.000.000 | 1,34 | 0,03363 | ||
04.03.2026, 17:49:59 | 286 | 220.136 | 38.041.912 63,41 % | 60.000.000 | 646,63 | 0,016061 | ||
04.03.2026, 17:49:47 | 226 | 130.900 | 24.438.133 40,74 % | 60.000.000 | 866,67 | 0,015565 | ||
04.03.2026, 17:49:35 | 272 | 158.084 | 30.065.332 50,11 % | 60.000.000 | 753,27 | 0,015741 | ||
04.03.2026, 17:49:23 | 235 | 142.857 | 28.964.191 48,28 % | 60.000.000 | 772,63 | 0,015697 | ||
04.03.2026, 17:49:11 | 392 | 146.830 | 29.051.068 48,42 % | 60.000.000 | 1,15 | 0,026863 | ||
04.03.2026, 17:48:59 | 385 | 266.258 | 47.329.450 78,89 % | 60.000.000 | 683,07 | 0,022106 | ||
04.03.2026, 17:48:47 | 146 | 36.337 | 6.722.110 11,21 % | 60.000.000 | 956,84 | 0,004824 | ||
04.03.2026, 17:48:35 | 347 | 110.308 | 25.109.568 41,85 % | 59.999.943 | 814,81 | 0,014328 | ||
04.03.2026, 17:48:23 | 265 | 129.458 | 28.640.483 47,79 % | 59.941.408 | 583,87 | 0,00969 | ||
04.03.2026, 17:48:11 | 291 | 248.403 | 39.443.844 65,74 % | 60.000.000 | 23,67 | 0,924626 | ||
04.03.2026, 17:47:59 | 387 | 185.320 | 33.685.128 56,15 % | 60.000.000 | 849,33 | 0,020772 | ||
04.03.2026, 17:47:47 | 91 | 42.765 | 11.759.247 19,6 % | 60.000.000 | 1,01 | 0,008973 | ||
04.03.2026, 17:47:35 | 246 | 159.241 | 29.345.097 48,91 % | 60.000.000 | 969,72 | 0,021047 | ||
04.03.2026, 17:47:23 | 285 | 152.264 | 26.390.042 43,99 % | 60.000.000 | 621,12 | 0,009626 | ||
04.03.2026, 17:47:11 | 352 | 205.361 | 34.521.899 57,54 % | 60.000.000 | 1,18 | 0,032088 |
