Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02.11.2025, 16:42:25 | 0POL | 0,00533696 | |||||
proxy | 02.11.2025, 16:42:25 | 0POL | 0,23439839 | |||||
rebase | 02.11.2025, 16:42:25 | 0POL | 0,00905486 | |||||
transfer | 02.11.2025, 16:42:25 | 0POL | 0,0063667 | |||||
issue | 02.11.2025, 16:42:25 | 0POL | 0,00864171 | |||||
transfer | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,00381977 | |||||
0x99712257 | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,02974973 | |||||
0xc320682c | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,02892922 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 16:42:23 | 0,02736758 | 0,0018989 | |||||
POL transfer | 02.11.2025, 16:42:23 | 0,02736758 | 0,0018989 | |||||
safeTransferFrom | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,00579266 | |||||
safeTransferFrom | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,00580182 | |||||
approve | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,00489962 | |||||
0x23a268f1 | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,0291489 | |||||
0xff7fe18f | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,0129511 | |||||
transfer | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,00657332 | |||||
0x5638f1f3 | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,00927037 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,03419295 | |||||
execTransaction | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,00570555 | |||||
0x2287e350 | 02.11.2025, 16:42:23 | 0POL | 0,05667034 |
