Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0.01891402 | 0.00006692 | |||||
ROOT4146650865 | 18/11/2025, 23:33:59 | 0.00024 | 0.00039487 | |||||
approve | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00014845 | |||||
setApprovalForAll | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00016282 | |||||
transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00008101 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0.00210605 | 0.00006692 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 1 | 0.00005143 | |||||
transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00008697 | |||||
transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00015724 | |||||
transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00016106 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 18/11/2025, 23:33:59 | 0.1105 | 0.00024369 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0.00029841 | 0.00005432 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0.11273241 | 0.00002965 | |||||
transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00006377 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0.00014251 | 0.00002969 | |||||
swap | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00071391 | |||||
transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.0004542 | |||||
transfer | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00009015 | |||||
approve | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00008034 | |||||
0x68a78781 | 18/11/2025, 23:33:59 | 0ETH | 0.00005107 |
