Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mintWithSignature | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000509 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 08:21:11 | 0.06448768 | 0.0000008 | |||||
transfer | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
approve | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000177 | |||||
0x58acd8f3 | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000449 | |||||
harvest | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000282 | |||||
supply | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000575 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 28/11/2025, 08:21:11 | 0.0043 | 0.00000361 | |||||
ROOT4146650865 | 28/11/2025, 08:21:11 | 0.00399558 | 0.00000727 | |||||
0x8e0250ee | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000438 | |||||
handleOps | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.0000099 | |||||
0x9fa02c86 | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00001234 | |||||
0x6befa3a5 | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00001446 | |||||
0xbc127b88 | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00003555 | |||||
0x003ee3e7 | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00004154 | |||||
commit | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000177 | |||||
transfer | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000172 | |||||
transfer | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000159 | |||||
transfer | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000159 | |||||
transfer | 28/11/2025, 08:21:11 | 0ETH | 0.00000163 |
