Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0ETH | 0.00000828 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.367017 | 0.00000579 | |||||
execute | 28/11/2025, 20:35:11 | 0ETH | 0.00001279 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.006 | 0.00000484 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.01350209 | 0.00000301 | |||||
transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.00004841 | 0.00003772 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.0009 | 0.00000316 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.44338218 | 0.00000318 | |||||
transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0ETH | 0.00000499 | |||||
transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0ETH | 0.00000648 | |||||
harvestRewards | 28/11/2025, 20:35:11 | 0ETH | 0.00002255 | |||||
transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0ETH | 0.00000561 | |||||
0xdeff4b24 | 28/11/2025, 20:35:11 | 0ETH | 0.00002115 | |||||
transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0ETH | 0.00000581 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.12999668 | 0.0000033 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.00006213 | 0.00000334 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.02870385 | 0.00000334 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.06179358 | 0.00000334 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.03325283 | 0.00000334 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 20:35:11 | 0.04666776 | 0.00000334 |
