Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
approve | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.0017337 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 | |||||
swap | 09/12/2025, 14:18:39 | 0POL | 0.00155178 |
