Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00450776 | |||||
0x46a73fb1 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.0113816 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.01470522 | |||||
claim | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00228711 | |||||
transfer | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00220832 | |||||
0x46a73fb1 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.01206232 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.01470623 | |||||
0x5638f1f3 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00369766 | |||||
transfer | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00261351 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.01470573 | |||||
transfer | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00161989 | |||||
0x5638f1f3 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00267313 | |||||
0x3829cab1 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00450776 | |||||
0x3829cab1 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00450826 | |||||
0x3829cab1 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00450826 | |||||
transfer | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00148883 | |||||
claim | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00534022 | |||||
0x3829cab1 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00450776 | |||||
0x5638f1f3 | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00267364 | |||||
unstake | 13/12/2025, 09:24:50 | 0POL | 0.00300706 |
