Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.04490985 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.03417614 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.15612641 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.14305454 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.03037426 | |||||
relayCall | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.03480292 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.08867309 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.11816436 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.10796345 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.0538778 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.12334131 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.15153874 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.12354753 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.04945447 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.15852243 | |||||
relayCall | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.0855415 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.04895638 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.13270504 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.0599315 | |||||
0x0a3c4405 | 07/05/2026, 05:34:24 | 0POL | 0.12115151 |
