Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 16:18:08 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:18:00 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:56 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:51 | 2 | 953 | 476 882 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:50 | 2 | 1 093 | 747 041 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:48 | 2 | 953 | 365 084 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:47 | 2 | 1 092 | 749 412 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:47 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:44 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:43 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:39 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:36 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:35 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:29 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:25 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:21 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:06 | 2 | 2 134 | 261 317 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:05 | 2 | 848 | 42 834 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:05 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 16:17:05 | 2 | 953 | 370 987 0,01 % | 101,68 |
