ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 14:04:53 | 4 | 8,860,089 22.16% | 1.36 | 0.00001209 | 0.00001177 | ||
2026/05/01 14:04:52 | 44 | 1,705,472 4.27% | 95.64 | 0.00016311 | 0.00000228 | ||
2026/05/01 14:04:51 | 43 | 1,579,653 3.95% | 82.17 | 0.00012981 | 0.00000212 | ||
2026/05/01 14:04:50 | 37 | 1,120,290 2.81% | 20.67 | 0.00002316 | 0.00000152 | ||
2026/05/01 14:04:49 | 35 | 9,803,326 24.51% | 358.62 | 0.00351576 | 0.00001308 | ||
2026/05/01 14:04:48 | 47 | 1,239,556 3.1% | 42.52 | 0.0000527 | 0.00000166 | ||
2026/05/01 14:04:48 | 33 | 1,272,774 3.19% | 2.06 | 0.00000262 | 0.00000172 | ||
2026/05/01 14:04:47 | 12 | 617,681 1.55% | 662.26 | 0.00040907 | 0.00000084 | ||
2026/05/01 14:04:46 | 19 | 652,646 1.64% | 2.37 | 0.00000155 | 0.0000009 | ||
2026/05/01 14:04:45 | 9 | 225,458 0.57% | 227.76 | 0.00005135 | 0.00000031 | ||
2026/05/01 14:04:43 | 16 | 21,383,264 53.46% | 243.1 | 0.00519842 | 0.00002857 | ||
2026/05/01 14:04:42 | 11 | 665,705 1.67% | 531.18 | 0.0003536 | 0.00000089 | ||
2026/05/01 14:04:41 | 13 | 479,064 1.2% | 37.04 | 0.00001774 | 0.00000065 | ||
2026/05/01 14:04:40 | 12 | 976,212 2.45% | 37.72 | 0.00003682 | 0.00000134 | ||
2026/05/01 14:04:39 | 18 | 845,109 2.12% | 486.72 | 0.00041133 | 0.00000117 | ||
2026/05/01 14:04:38 | 14 | 17,477,529 43.7% | 1.35 | 0.00002363 | 0.00002331 | ||
2026/05/01 14:04:37 | 13 | 966,112 2.42% | 2.14 | 0.00000206 | 0.0000013 | ||
2026/05/01 14:04:36 | 14 | 1,027,517 2.57% | 134.58 | 0.00013828 | 0.00000139 | ||
2026/05/01 14:04:35 | 14 | 392,438 0.99% | 1.37 | 0.00000053 | 0.00000053 | ||
2026/05/01 14:04:34 | 8 | 403,435 1.01% | 2.98 | 0.0000012 | 0.00000055 |
