ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 19:49:14 | 15 | 1,423,522 3.56% | 124.15 | 0.00017674 | 0.00000191 | ||
2026/05/01 19:49:13 | 7 | 254,416 0.64% | 2.94 | 0.00000074 | 0.00000034 | ||
2026/05/01 19:49:12 | 13 | 2,348,128 5.88% | 5.73 | 0.01345752 | 0.0000032 | ||
2026/05/01 19:49:11 | 13 | 1,041,115 2.61% | 246.52 | 0.00025666 | 0.00000143 | ||
2026/05/01 19:49:10 | 19 | 891,434 2.23% | 5 | 0.00446581 | 0.00000123 | ||
2026/05/01 19:49:09 | 13 | 1,214,072 3.04% | 130.29 | 0.00015818 | 0.0000017 | ||
2026/05/01 19:49:07 | 14 | 38,517,862 96.3% | 321.84 | 0.01239681 | 0.00004927 | ||
2026/05/01 19:49:06 | 19 | 2,815,321 7.04% | 1.23 | 0.00346323 | 0.00000361 | ||
2026/05/01 19:49:05 | 17 | 6,080,922 15.21% | 15.66 | 0.00009524 | 0.00000775 | ||
2026/05/01 19:49:04 | 17 | 2,413,839 6.04% | 27.66 | 0.00006678 | 0.00000309 | ||
2026/05/01 19:49:03 | 37 | 3,474,965 8.69% | 45.17 | 0.00015696 | 0.00000445 | ||
2026/05/01 19:49:02 | 35 | 1,387,727 3.47% | 455.72 | 0.00063242 | 0.00000179 | ||
2026/05/01 19:49:01 | 53 | 7,052,659 17.64% | 100.45 | 0.00070846 | 0.00000903 | ||
2026/05/01 19:49:00 | 59 | 5,700,262 14.26% | 42.01 | 0.00023949 | 0.00000726 | ||
2026/05/01 19:48:59 | 34 | 1,573,745 3.94% | 5.24 | 0.00825143 | 0.00000202 | ||
2026/05/01 19:48:58 | 58 | 2,315,951 5.79% | 1.49 | 0.00000346 | 0.00000298 | ||
2026/05/01 19:48:57 | 74 | 2,447,209 6.12% | 1.64 | 0.00000403 | 0.00000317 | ||
2026/05/01 19:48:56 | 12 | 292,371 0.74% | 1.31 | 0.00000038 | 0.00000038 | ||
2026/05/01 19:48:55 | 53 | 1,821,660 4.56% | 22.7 | 0.00004135 | 0.0000024 | ||
2026/05/01 19:48:54 | 31 | 855,883 2.14% | 1.34 | 0.00000114 | 0.00000113 |
