Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 08:55:35 | 54 | 2.513.985 6,29 % | 122,69 | 0,00030845 | 0,00001949 | ||
06.05.2026, 08:55:34 | 30 | 5.003.284 12,51 % | 21,8 | 0,00010912 | 0,00003868 | ||
06.05.2026, 08:55:33 | 36 | 3.136.361 7,85 % | 54,31 | 0,00017036 | 0,0000243 | ||
06.05.2026, 08:55:32 | 31 | 2.132.781 5,34 % | 64,1 | 0,00013672 | 0,00001661 | ||
06.05.2026, 08:55:31 | 30 | 6.206.097 15,52 % | 44,23 | 0,00027452 | 0,00004804 | ||
06.05.2026, 08:55:30 | 27 | 1.851.287 4,63 % | 9,25 | 0,00001712 | 0,00001441 | ||
06.05.2026, 08:55:29 | 37 | 2.841.385 7,11 % | 319,19 | 0,00090694 | 0,0000222 | ||
06.05.2026, 08:55:28 | 24 | 5.118.137 12,8 % | 8,49 | 0,00004349 | 0,00003986 | ||
06.05.2026, 08:55:27 | 38 | 3.415.747 8,54 % | 155,36 | 0,00053068 | 0,00002664 | ||
06.05.2026, 08:55:26 | 27 | 1.606.322 4,02 % | 595,54 | 0,00095664 | 0,00001261 | ||
06.05.2026, 08:55:25 | 37 | 7.109.338 17,78 % | 24,09 | 0,00017133 | 0,00005533 | ||
06.05.2026, 08:55:24 | 23 | 2.107.730 5,27 % | 52,69 | 0,00011106 | 0,00001649 | ||
06.05.2026, 08:55:23 | 31 | 2.780.695 6,96 % | 108,86 | 0,00030272 | 0,00002183 | ||
06.05.2026, 08:55:22 | 32 | 5.225.796 13,07 % | 8,52 | 0,00004455 | 0,00004088 | ||
06.05.2026, 08:55:21 | 30 | 2.074.372 5,19 % | 9,26 | 0,00001921 | 0,00001631 | ||
06.05.2026, 08:55:20 | 50 | 4.247.046 10,62 % | 2,24 | 0,00951879 | 0,00003338 | ||
06.05.2026, 08:55:19 | 34 | 6.710.294 16,78 % | 514,84 | 0,00345473 | 0,00005233 | ||
06.05.2026, 08:55:18 | 42 | 3.174.840 7,94 % | 263,37 | 0,00083618 | 0,00002481 | ||
06.05.2026, 08:55:17 | 31 | 1.842.966 4,61 % | 43,37 | 0,00007994 | 0,00001449 | ||
06.05.2026, 08:55:16 | 28 | 1.573.792 3,94 % | 81,16 | 0,00012773 | 0,00001246 |
