Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
04.05.2026, 00:02:23 | 195 | 0,00045435 | |
04.05.2026, 00:02:21 | 214 | 0,0003854 | |
04.05.2026, 00:02:19 | 252 | 0,00507215 | |
04.05.2026, 00:02:17 | 213 | 0,0004444 | |
04.05.2026, 00:02:15 | 226 | 0,0037652 | |
04.05.2026, 00:02:13 | 233 | 0,00245497 | |
04.05.2026, 00:02:11 | 271 | 0,00647651 | |
04.05.2026, 00:02:09 | 296 | 0,00206915 | |
04.05.2026, 00:02:07 | 213 | 0,0011344 | |
04.05.2026, 00:02:05 | 245 | 0,00034315 | |
04.05.2026, 00:02:03 | 238 | 0,00573464 | |
04.05.2026, 00:02:01 | 210 | 0,00749758 | |
04.05.2026, 00:01:59 | 218 | 0,00105578 | |
04.05.2026, 00:01:57 | 206 | 0,00044298 | |
04.05.2026, 00:01:55 | 246 | 0,00065329 | |
04.05.2026, 00:01:53 | 214 | 0,00133048 | |
04.05.2026, 00:01:51 | 264 | 0,0007747 | |
04.05.2026, 00:01:49 | 250 | 0,00089002 | |
04.05.2026, 00:01:47 | 224 | 0,00150852 | |
04.05.2026, 00:01:45 | 198 | 0,00085223 |
