Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
22.04.2026, 11:00:29 | 352 | 0,00129787 | |
22.04.2026, 11:00:27 | 351 | 0,00190483 | |
22.04.2026, 11:00:25 | 422 | 0,04064671 | |
22.04.2026, 11:00:23 | 410 | 0,00511074 | |
22.04.2026, 11:00:21 | 488 | 0,00218871 | |
22.04.2026, 11:00:19 | 313 | 0,00444959 | |
22.04.2026, 11:00:17 | 536 | 0,00328976 | |
22.04.2026, 11:00:15 | 407 | 0,00180911 | |
22.04.2026, 11:00:13 | 474 | 0,00156749 | |
22.04.2026, 11:00:11 | 375 | 0,00188704 | |
22.04.2026, 11:00:09 | 506 | 0,00416984 | |
22.04.2026, 11:00:07 | 607 | 0,00732929 | |
22.04.2026, 11:00:05 | 620 | 0,00549682 | |
22.04.2026, 11:00:03 | 446 | 0,00306817 | |
22.04.2026, 11:00:01 | 314 | 0,00141081 | |
22.04.2026, 10:59:59 | 316 | 0,0008783 | |
22.04.2026, 10:59:57 | 305 | 0,00115025 | |
22.04.2026, 10:59:55 | 305 | 0,0005768 | |
22.04.2026, 10:59:53 | 337 | 0,00161529 | |
22.04.2026, 10:59:51 | 386 | 0,00122773 |
