L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:22:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 06:19:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 06:19:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 06:19:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 06:19:23 | 0xe802e185bfb9d130307da450620e2407abc3f7fd6be30b462a067ae2c6a2e879 | |||
02.05.2026, 06:19:23 | 0xdef0f771a35581269e50014ee6234e8fd564a8a50428fe5a22d9f0e33e858544 | |||
02.05.2026, 06:19:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 06:19:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 06:19:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 06:03:47 | 0x3975e243276c5f25d89b96e1e73ff0e61597c02f01bdb96dc86b4b7c02be4676 | |||
02.05.2026, 06:00:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 05:57:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 05:47:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 05:46:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 05:46:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 05:46:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 05:46:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 05:46:35 | 0x37ff6127a57168dc621487a42fc6797effa640fc2a0e1280077bb899349a62e7 | |||
02.05.2026, 05:46:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 05:46:35 | Ausstehe. Anspruch |
