Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x69f833cf | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0xcc815460 | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
removeLiquidity | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
mint | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
ETH transfer | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xafb360cb | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
safeTransferFrom | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00001239 | |||||
0xd67704ad | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0xb406fe5d | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
0xb406fe5d | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0xb406fe5d | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
0x5919af98 | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
mint | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
setName | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
execute | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
updatePrices | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x7ba808f8 | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
0x0a2b8f36 | 04.05.2026, 13:49:13 | 0ETH | 0,00000891 |
