Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
0x08c1284c | 02:07:09 21/04/2026 | 0,01 | 0,00016885 | |||||
0x03000d01 | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transferFrom | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
transferFrom | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0xb930763d | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
updatePrices | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
transferWithAuthorization | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
transfer | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
ROOT4146650865 | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
0x57335dda | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,0000102 | |||||
ROOT4146650865 | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
ROOT4146650865 | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
0x5919af98 | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x03000d01 | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x03000d01 | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
updatePrices | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:07:09 21/04/2026 | 0,00048881 | 0,00000109 | |||||
handleOps | 02:07:09 21/04/2026 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
ETH transfer | 02:07:09 21/04/2026 | 0,00000012 | 0,00000013 |
