Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
handleOps | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0x69ed9828 | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
approve | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
multicall | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000106 | |||||
0x5919af98 | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapTokensSingleV3ERC20ToNative | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000401 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb406fe5d | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
0xb406fe5d | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
transfer | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
claimBribes | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000772 | |||||
0xfa0002b1 | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xa7a1566f | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
multicall | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
handleOps | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
updatePrices | 26.04.2026, 12:44:21 | 0ETH | 0,00000016 |
