Txns grandes
10,574 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 15:38:28 | 1 | 2 | 0.1351695 | 0.0001695 | ||
02/05/2026, 03:16:30 | 1 | 2 | 0.13514518 | 0.00000226 | ||
01/05/2026, 22:30:42 | 2 | 2 | 0.13505184 | 0.00000374 | ||
01/05/2026, 23:30:23 | 1 | 2 | 0.13502451 | 0.00000408 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 2 | 0.13498849 | 0.00000228 | ||
02/05/2026, 15:28:24 | 1 | 2 | 0.1349127 | 0.0000027 | ||
02/05/2026, 03:26:06 | 14 | 13 | 0.13478387 | 0.00002626 | ||
02/05/2026, 13:12:25 | 1 | 2 | 0.1347389 | 0.00000454 | ||
02/05/2026, 06:40:36 | 1 | 3 | 0.13469311 | 0.00000311 | ||
01/05/2026, 18:36:30 | 2 | 2 | 0.134569 | 0.0000047 | ||
02/05/2026, 11:21:47 | 1 | 2 | 0.13444535 | 0.00000454 | ||
02/05/2026, 07:14:16 | 1 | 2 | 0.1343527 | 0.0000027 | ||
02/05/2026, 06:22:24 | 1 | 2 | 0.13432803 | 0.00000237 | ||
02/05/2026, 14:13:37 | 43 | 41 | 0.13432433 | 0.00008157 | ||
01/05/2026, 18:10:12 | 1 | 2 | 0.13423835 | 0.00000454 | ||
02/05/2026, 03:01:46 | 1 | 3 | 0.13409334 | 0.00000522 | ||
02/05/2026, 03:01:46 | 2 | 3 | 0.13394163 | 0.00000681 | ||
02/05/2026, 03:01:46 | 3 | 3 | 0.13393482 | 0.00001128 | ||
02/05/2026, 03:01:46 | 3 | 3 | 0.13392354 | 0.00001128 | ||
02/05/2026, 03:01:46 | 3 | 3 | 0.13391226 | 0.00001128 |
