Transações grandes
Total de 10.088 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 02:00:29 | 1 | 2 | 0,0680527 | 0,0000027 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 0,0679927 | 0,0000027 | ||
02/05/2026, 14:56:58 | 4 | 1 | 0,06792766 | 0,00000636 | ||
02/05/2026, 06:22:24 | 1 | 2 | 0,06782026 | 0,00010001 | ||
02/05/2026, 06:40:36 | 1 | 1 | 0,06772025 | 0,00000192 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 1 | 2 | 0,06771766 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 20:32:12 | 1 | 2 | 0,0676889 | 0,00000237 | ||
02/05/2026, 18:34:46 | 2 | 2 | 0,0676079 | 0,0000219 | ||
02/05/2026, 06:22:24 | 1 | 2 | 0,06751825 | 0,00000219 | ||
02/05/2026, 18:44:31 | 1 | 2 | 0,06737155 | 0,00000228 | ||
02/05/2026, 20:12:12 | 1 | 2 | 0,06730986 | 0,00000454 | ||
02/05/2026, 05:48:54 | 2 | 2 | 0,06721232 | 0,0002805 | ||
02/05/2026, 13:55:07 | 1 | 2 | 0,0671834 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 22:49:44 | 1 | 2 | 0,06710955 | 0,00000227 | ||
02/05/2026, 08:40:11 | 1 | 2 | 0,06705457 | 0,00000237 | ||
02/05/2026, 03:01:46 | 1 | 2 | 0,0669772 | 0,0000022 | ||
02/05/2026, 14:51:12 | 1 | 2 | 0,06695698 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 21:11:52 | 2 | 2 | 0,066812 | 0,00000439 | ||
02/05/2026, 17:02:16 | 5 | 1 | 0,06676327 | 0,00001611 | ||
02/05/2026, 20:06:58 | 1 | 2 | 0,06673301 | 0,00000454 |
