Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.689 | 20.02.2026, 20:10:50 | 1.697.136 | 3,125 0,02103796 | 0,0000057 | ||
3.951 | 20.02.2026, 19:59:05 | 1.706.883 | 3,125 0,01391635 | 0,00000352 | ||
3.730 | 20.02.2026, 19:50:51 | 1.704.811 | 3,125 0,02312233 | 0,00000619 | ||
3.933 | 20.02.2026, 19:36:58 | 1.733.006 | 3,125 0,01453176 | 0,00000369 | ||
3.593 | 20.02.2026, 19:31:45 | 1.584.632 | 3,125 0,02893469 | 0,00000805 | ||
2.505 | 20.02.2026, 19:10:18 | 1.693.601 | 3,125 0,00742651 | 0,00000296 | ||
3.566 | 20.02.2026, 19:09:12 | 1.682.798 | 3,125 0,03800189 | 0,00001065 | ||
3.332 | 20.02.2026, 18:52:35 | 1.681.919 | 3,125 0,01333463 | 0,000004 | ||
3.974 | 20.02.2026, 18:51:04 | 1.574.356 | 3,125 0,05464155 | 0,00001374 | ||
3.105 | 20.02.2026, 18:06:25 | 1.693.628 | 3,125 0,02715528 | 0,00000874 | ||
3.672 | 20.02.2026, 17:52:25 | 1.632.396 | 3,125 0,03439888 | 0,00000936 | ||
4.154 | 20.02.2026, 17:27:10 | 1.665.073 | 3,125 0,01422147 | 0,00000342 | ||
3.845 | 20.02.2026, 17:20:03 | 1.806.261 | 3,125 0,00327766 | 0,00000085 | ||
4.163 | 20.02.2026, 17:19:11 | 1.774.611 | 3,125 0,00241123 | 0,00000057 | ||
1.218 | 20.02.2026, 17:18:09 | 584.426 | 3,125 0,01119859 | 0,00000919 | ||
2.803 | 20.02.2026, 17:12:14 | 1.564.856 | 3,125 0,02306217 | 0,00000822 | ||
3.180 | 20.02.2026, 17:06:09 | 1.626.119 | 3,125 0,03298969 | 0,00001037 | ||
2.809 | 20.02.2026, 16:38:54 | 1.741.968 | 3,125 0,01282626 | 0,00000456 | ||
2.891 | 20.02.2026, 16:30:04 | 1.709.943 | 3,125 0,0075526 | 0,00000261 | ||
1.019 | 20.02.2026, 16:25:34 | 1.136.604 | 3,125 0,00389738 | 0,00000382 |
