Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00042959 | 0,0000033 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 1,05652168 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00010426 | 0,00000426 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00319603 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,03517836 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00313038 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00006434 | 0,00000339 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 2 | 1 | 0,00960433 | 0,00000543 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,01206227 | 0,0000033 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00918756 | 0,00000678 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00025423 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,01004774 | 0,00000297 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 2 | 0,00006445 | 0,00000423 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00203217 | 0,00000339 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00299629 | 0,0000033 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00102313 | 0,0000033 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00219774 | 0,00000576 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,00259305 | 0,00000339 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 2 | 2 | 0,00194849 | 0,00000855 | ||
01.05.2026, 21:21:41 | 1 | 1 | 0,001 | 0,00000339 |
