Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 2 | 16,12890559 | 0,0000028 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 2 | 0,02833157 | 0,0000028 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 2 | 0,00289688 | 0,0000028 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 2 | 0,03096298 | 0,0000028 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 2 | 2,0001748 | 0,0000028 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 2 | 0,52877782 | 0,00000286 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 17 | 5 | 0,00157747 | 0,0000271 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 150 | 2 | 1,64200147 | 0,00020376 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 2 | 0,05997558 | 0,00000328 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 2 | 1 | 0,00011935 | 0,00000354 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 2 | 1 | 0,00125903 | 0,0000036 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 4 | 1 | 0,7478 | 0,00001192 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 1 | 0,00126158 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 1 | 0,00205975 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 1 | 0,0013141 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 1 | 0,00275 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 1 | 0,0000885 | 0,00000288 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 1 | 0,00009 | 0,0000015 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 1 | 0,00480327 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 18:17:14 | 1 | 1 | 0,00104918 | 0,00000219 |
