Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 19:37:57 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:54 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:51 | 1 | 1.511 | 103.065 %0,26 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:48 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:45 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:36 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:33 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:30 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 19:37:00 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 |
