Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 17:58:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:58:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:58:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:58:13 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
23.04.2026 17:58:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:58:09 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:58:07 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:58:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:58:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:58:01 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:53 | 2 | 1.083 | 85.584 %0,29 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:49 | 2 | 2.089 | 173.707 %0,58 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:43 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
23.04.2026 17:57:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
