区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 09:14:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:14:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:14:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:14:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:14:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:14:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:14:01 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:57 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:55 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:49 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:37 | 2 | 2,089 | 176,591 0.59% | 252 | ||
2026/05/01 09:13:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
