区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 10:34:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:49 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:47 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:45 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:43 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:41 | 1 | 907 | 46,278 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:39 | 2 | 2,089 | 176,507 0.59% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:33 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:27 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/01 10:34:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 |
