Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 19:01:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:25 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:23 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:21 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:13 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:09 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:01:01 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
01/05/2026, 19:00:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:00:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
01/05/2026, 19:00:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
