Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 23:36:34 | 106 | 18.470.708 33,59 % | 72,25 | 0,00133452 | 0,00013345 | ||
05.05.2026, 23:36:34 | 136 | 19.381.063 35,24 % | 131,13 | 0,00254145 | 0,00025414 | ||
05.05.2026, 23:36:34 | 97 | 10.941.464 19,9 % | 105,43 | 0,00115356 | 0,00011535 | ||
05.05.2026, 23:36:33 | 80 | 20.478.333 37,24 % | 94,92 | 0,00194394 | 0,00019439 | ||
05.05.2026, 23:36:33 | 66 | 9.992.764 18,17 % | 87,54 | 0,00087483 | 0,00008748 | ||
05.05.2026, 23:36:32 | 51 | 7.762.476 14,12 % | 82,16 | 0,00063777 | 0,00006377 | ||
05.05.2026, 23:36:32 | 84 | 8.701.648 15,83 % | 102,63 | 0,00089305 | 0,0000893 | ||
05.05.2026, 23:36:31 | 77 | 11.242.696 20,45 % | 90,07 | 0,0010127 | 0,00010127 | ||
05.05.2026, 23:36:31 | 101 | 26.061.611 47,39 % | 90,42 | 0,00235662 | 0,00023566 | ||
05.05.2026, 23:36:30 | 53 | 7.855.093 14,29 % | 139,14 | 0,00109303 | 0,0001093 | ||
05.05.2026, 23:36:30 | 77 | 8.092.626 14,72 % | 130,94 | 0,00105972 | 0,00010597 | ||
05.05.2026, 23:36:29 | 92 | 18.889.226 34,35 % | 197,68 | 0,00373411 | 0,00037341 | ||
05.05.2026, 23:36:29 | 101 | 25.855.497 47,01 % | 105,47 | 0,00272698 | 0,00027269 | ||
05.05.2026, 23:36:29 | 83 | 12.047.027 21,91 % | 91,38 | 0,00110092 | 0,00011009 | ||
05.05.2026, 23:36:28 | 92 | 26.414.754 48,03 % | 133,48 | 0,00352598 | 0,00035259 | ||
05.05.2026, 23:36:28 | 157 | 22.920.306 41,68 % | 80,06 | 0,001835 | 0,0001835 | ||
05.05.2026, 23:36:27 | 94 | 18.368.868 33,4 % | 81,52 | 0,00149744 | 0,00014974 | ||
05.05.2026, 23:36:27 | 85 | 14.739.055 26,8 % | 68,63 | 0,00101165 | 0,00010116 | ||
05.05.2026, 23:36:26 | 90 | 24.309.926 44,2 % | 94,06 | 0,00228677 | 0,00022867 | ||
05.05.2026, 23:36:26 | 212 | 36.607.351 66,56 % | 67,63 | 0,0024761 | 0,00024761 |
