ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:15:18 | 38 | 7,130,903 12.97% | 56.93 | 0.00040603 | 0.0000406 | ||
2026/04/28 13:15:18 | 67 | 8,188,973 14.89% | 84.41 | 0.0006913 | 0.00006913 | ||
2026/04/28 13:15:18 | 62 | 8,518,127 15.49% | 78.31 | 0.00066712 | 0.00006671 | ||
2026/04/28 13:15:17 | 59 | 7,063,035 12.85% | 79.67 | 0.00056277 | 0.00005627 | ||
2026/04/28 13:15:17 | 60 | 6,649,802 12.1% | 72.98 | 0.0004853 | 0.00004853 | ||
2026/04/28 13:15:16 | 59 | 19,392,455 35.26% | 119.23 | 0.00231235 | 0.00023123 | ||
2026/04/28 13:15:16 | 48 | 8,730,537 15.88% | 89.14 | 0.00077825 | 0.00007782 | ||
2026/04/28 13:15:15 | 54 | 6,453,808 11.74% | 83.58 | 0.00053945 | 0.00005394 | ||
2026/04/28 13:15:15 | 78 | 11,144,690 20.27% | 84.89 | 0.0009461 | 0.00009461 | ||
2026/04/28 13:15:14 | 65 | 8,259,456 15.02% | 131.66 | 0.00108744 | 0.00010874 | ||
2026/04/28 13:15:14 | 75 | 10,131,541 18.43% | 97.07 | 0.00098356 | 0.00009835 | ||
2026/04/28 13:15:13 | 61 | 11,420,913 20.77% | 62.62 | 0.00071528 | 0.00007152 | ||
2026/04/28 13:15:13 | 59 | 9,415,905 17.12% | 69.8 | 0.00065723 | 0.00006572 | ||
2026/04/28 13:15:13 | 101 | 10,664,656 19.4% | 84.91 | 0.00090559 | 0.00009055 | ||
2026/04/28 13:15:12 | 53 | 12,296,968 22.36% | 105.38 | 0.00129589 | 0.00012958 | ||
2026/04/28 13:15:12 | 92 | 9,940,869 18.08% | 72.34 | 0.00071914 | 0.00007191 | ||
2026/04/28 13:15:11 | 76 | 11,251,637 20.46% | 61.98 | 0.0006974 | 0.00006974 | ||
2026/04/28 13:15:11 | 63 | 7,638,423 13.89% | 142.55 | 0.00108886 | 0.00010888 | ||
2026/04/28 13:15:10 | 74 | 8,063,161 14.67% | 78.56 | 0.00063346 | 0.00006334 | ||
2026/04/28 13:15:10 | 53 | 7,511,138 13.66% | 68.88 | 0.00051737 | 0.00005173 |
