ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 03:54:43 | 46 | 6,331,582 11.52% | 65.75 | 0.00041633 | 0.00004163 | ||
2026/04/29 03:54:43 | 43 | 5,747,734 10.46% | 61.47 | 0.00035333 | 0.00003533 | ||
2026/04/29 03:54:42 | 54 | 5,735,845 10.43% | 78.44 | 0.00044992 | 0.00004499 | ||
2026/04/29 03:54:42 | 38 | 4,300,458 7.82% | 147.65 | 0.00063497 | 0.00006349 | ||
2026/04/29 03:54:41 | 55 | 3,976,551 7.24% | 457.59 | 0.00181963 | 0.00018196 | ||
2026/04/29 03:54:41 | 46 | 6,117,551 11.13% | 730.13 | 0.00446661 | 0.00044666 | ||
2026/04/29 03:54:41 | 53 | 8,640,291 15.71% | 1.41 | 0.01221742 | 0.00122174 | ||
2026/04/29 03:54:40 | 40 | 5,231,077 9.52% | 79.54 | 0.00041608 | 0.0000416 | ||
2026/04/29 03:54:40 | 50 | 7,391,663 13.44% | 118.01 | 0.00087232 | 0.00008723 | ||
2026/04/29 03:54:39 | 79 | 8,645,116 15.72% | 149.72 | 0.00129439 | 0.00012943 | ||
2026/04/29 03:54:39 | 42 | 5,970,186 10.86% | 104.57 | 0.00062432 | 0.00006243 | ||
2026/04/29 03:54:38 | 49 | 7,024,899 12.78% | 215.38 | 0.00151303 | 0.0001513 | ||
2026/04/29 03:54:38 | 36 | 6,124,212 11.14% | 159.01 | 0.00097384 | 0.00009738 | ||
2026/04/29 03:54:37 | 44 | 5,021,838 9.14% | 328.35 | 0.00164892 | 0.00016489 | ||
2026/04/29 03:54:37 | 46 | 4,209,989 7.66% | 154.72 | 0.00065138 | 0.00006513 | ||
2026/04/29 03:54:37 | 39 | 4,472,867 8.14% | 100.06 | 0.00044759 | 0.00004475 | ||
2026/04/29 03:54:36 | 29 | 3,731,892 6.79% | 98.48 | 0.00036751 | 0.00003675 | ||
2026/04/29 03:54:36 | 46 | 6,226,736 11.33% | 92.46 | 0.00057575 | 0.00005757 | ||
2026/04/29 03:54:35 | 34 | 9,251,483 16.83% | 66.39 | 0.00061429 | 0.00006142 | ||
2026/04/29 03:54:35 | 32 | 4,584,346 8.34% | 348.99 | 0.00159993 | 0.00015999 |
