Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 13:18:04 | 163 | 34.898.325 63,46 % | 159,4 | 0,00556291 | 0,00055629 | ||
03.05.2026, 13:18:03 | 16 | 2.199.567 4 % | 1,08 | 0,00237699 | 0,00023769 | ||
03.05.2026, 13:18:03 | 81 | 12.523.875 22,78 % | 476,74 | 0,00597066 | 0,00059706 | ||
03.05.2026, 13:18:02 | 138 | 30.796.867 56 % | 96,3 | 0,00296582 | 0,00029658 | ||
03.05.2026, 13:18:02 | 50 | 6.767.134 12,31 % | 309,71 | 0,00209591 | 0,00020959 | ||
03.05.2026, 13:18:01 | 101 | 23.628.054 42,97 % | 127,93 | 0,00302289 | 0,00030228 | ||
03.05.2026, 13:18:01 | 86 | 12.760.478 23,21 % | 634,37 | 0,00809492 | 0,00080949 | ||
03.05.2026, 13:18:00 | 72 | 8.416.863 15,31 % | 877,37 | 0,00738473 | 0,00073847 | ||
03.05.2026, 13:18:00 | 67 | 7.379.691 13,42 % | 265,07 | 0,00195617 | 0,00019561 | ||
03.05.2026, 13:17:59 | 68 | 10.449.235 19 % | 159,34 | 0,001665 | 0,0001665 | ||
03.05.2026, 13:17:59 | 77 | 24.594.696 44,72 % | 133,8 | 0,00329091 | 0,00032909 | ||
03.05.2026, 13:17:59 | 58 | 6.860.550 12,48 % | 502,51 | 0,00344753 | 0,00034475 | ||
03.05.2026, 13:17:58 | 48 | 6.116.480 11,13 % | 302,24 | 0,00184868 | 0,00018486 | ||
03.05.2026, 13:17:58 | 55 | 11.236.972 20,44 % | 118,61 | 0,00133287 | 0,00013328 | ||
03.05.2026, 13:17:57 | 37 | 4.803.659 8,74 % | 465,28 | 0,00223505 | 0,0002235 | ||
03.05.2026, 13:17:57 | 56 | 12.773.721 23,23 % | 97,61 | 0,00124695 | 0,00012469 | ||
03.05.2026, 13:17:56 | 65 | 10.138.327 18,44 % | 221,43 | 0,00224494 | 0,00022449 | ||
03.05.2026, 13:17:56 | 69 | 18.346.229 33,36 % | 202,4 | 0,00371343 | 0,00037134 | ||
03.05.2026, 13:17:55 | 74 | 24.622.439 44,77 % | 146 | 0,00359512 | 0,00035951 | ||
03.05.2026, 13:17:55 | 51 | 6.827.810 12,42 % | 83,48 | 0,00057 | 0,000057 |
