Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,881 | 03/05/2026, 15:30:19 | 21,000 | 1.74761325 | 0BNB | ||||
3,464 | 03/05/2026, 15:30:11 | 48,500 | 0.41840892 | 0BNB | ||||
36,151 | 03/05/2026, 15:29:48 | 2,000,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
13,499 | 03/05/2026, 15:29:31 | 21,000 | 7.8 | 0BNB | ||||
157,434 | 03/05/2026, 15:29:23 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
13,392 | 03/05/2026, 15:29:15 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
11,607,237 | 03/05/2026, 15:29:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,607,235 | 03/05/2026, 15:29:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,849 | 03/05/2026, 15:27:41 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
11,607,197 | 03/05/2026, 15:27:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
34,029 | 03/05/2026, 15:27:10 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
3,463 | 03/05/2026, 15:26:49 | 48,500 | 0.2310026 | 0BNB | ||||
89,000 | 03/05/2026, 15:26:44 | 600,000 | 3.50803099 | 0BNB | ||||
64,849 | 03/05/2026, 15:26:44 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,741 | 03/05/2026, 15:25:26 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
75,282 | 03/05/2026, 15:24:46 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
157,433 | 03/05/2026, 15:23:27 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
11,607,098 | 03/05/2026, 15:22:20 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,607,097 | 03/05/2026, 15:22:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,607,093 | 03/05/2026, 15:22:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
