Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 22:53:44 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:42 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:40 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:38 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:36 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:22 | 2 | 2.017 | 168.559 %0,57 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:20 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:18 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:16 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:14 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:12 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:10 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
02.05.2026 22:53:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
