Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 00:17:43 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002236 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:17:37 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:17:31 | Получить IBC | 0,003813 ATOM | |||||
03.05.2026, 00:17:22 | Получить IBC | 0,00377 ATOM | |||||
03.05.2026, 00:17:22 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:17:22 | Вывести средства комиссии валидатора | 0,009124 ATOM | |||||
03.05.2026, 00:17:10 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:17:10 | Отправить | 1,35 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:16:58 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:16:58 | Отправить | 2 357,392307 ATOM | 0,004294 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:16:58 | Отправить | 228,79531 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:16:52 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:16:46 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:16:40 | Благодарность IBC | -- | 0,00193 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:16:40 | Делегировать | 0,023615 ATOM | |||||
03.05.2026, 00:16:34 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:16:28 | Вывести средства награды делегата | 0,020615 ATOM | |||||
03.05.2026, 00:16:28 | Благодарность IBC | -- | 0,001311 ATOM | ||||
03.05.2026, 00:16:28 | Делегировать | 0,006067 ATOM | |||||
03.05.2026, 00:16:28 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
