Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 13:10:00 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:54 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:54 | IBC-Überweisung | 0,001 ATOM | 0,001009 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:49 | IBC-Empfang | 0,006139 ATOM | |||||
03.05.2026, 13:09:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:37 | Delegieren | 0,027316 ATOM | |||||
03.05.2026, 13:09:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:09 | Senden | 127,331717 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:09 | Senden | 0,15 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:09 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:09:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:08:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.05.2026, 13:08:58 | IBC-Empfang | 0,004943 ATOM | |||||
03.05.2026, 13:08:52 | MsgExecuteContract | 0,008783 ATOM | |||||
03.05.2026, 13:08:52 | IBC-Empfang | 0,006246 ATOM | |||||
03.05.2026, 13:08:52 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002239 ATOM |
