Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 15:09:19 | Confirmación de IBC | -- | 0.002301 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:09:06 | Enviar | 0.12 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:09:00 | Delegar | -- | 0.009023 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:08:54 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.001007 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:08:54 | Confirmación de IBC | -- | 0.001635 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:08:49 | Enviar | 316.992522 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:08:49 | Recibes IBC | 0.002442 ATOM | |||||
02/05/2026, 15:08:49 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002224 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:08:43 | Enviar | 0.13 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:08:43 | Enviar | 715.159244 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:08:37 | Recibes IBC | 0.006246 ATOM | |||||
02/05/2026, 15:08:33 | Retirar premio del delegador | 0.002855 ATOM | |||||
02/05/2026, 15:08:27 | Transferencia de IBC | 1.5 ATOM | 0.001144 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:08:27 | Retirar premio del delegador | 0.014789 ATOM | |||||
02/05/2026, 15:08:22 | Delegar | 0.010188 ATOM | |||||
02/05/2026, 15:08:16 | Retirar premio del delegador | 0.026071 ATOM | |||||
02/05/2026, 15:08:10 | Recibes IBC | 0.004944 ATOM | |||||
02/05/2026, 15:08:10 | Enviar | 0.12 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:07:58 | Enviar | 157.787 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
02/05/2026, 15:07:52 | Enviar | 0.12 ATOM | 0.000806 ATOM |
