Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 17:23:14 | Volver a delegar | 0.008305 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:23:14 | Retirar premio del delegador | 0.008713 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:23:14 | Retirar premio del delegador | 0.003391 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:22:56 | MsgExecuteContract | 0.007631 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:22:50 | Recibes IBC | 0.004959 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:22:39 | Delegar | 0.004202 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:22:29 | Retirar premio del delegador | 0.003698 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:22:25 | Retirar premio del delegador | 0.003695 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:22:25 | Recibes IBC | 0.006406 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:22:25 | Enviar | 1.710788 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
02/05/2026, 17:22:19 | Retirar premio del delegador | 0.016762 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:22:13 | Enviar | 1.251926 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
02/05/2026, 17:22:07 | Retirar premio del delegador | 0.003693 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:22:02 | Enviar | 6.908018 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
02/05/2026, 17:21:56 | Delegar | -- | 0.003481 ATOM | ||||
02/05/2026, 17:21:44 | Delegar | 0.011356 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:21:38 | Recibes IBC | 0.00268 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:21:38 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002211 ATOM | ||||
02/05/2026, 17:21:38 | Delegar | 0.025547 ATOM | |||||
02/05/2026, 17:21:27 | Enviar | 6.913018 ATOM | 0.000558 ATOM |
