Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 22:49:48 | Отправить | 0,534 ATOM | 0,000561 ATOM | ||||
04.05.2026, 22:49:42 | Авторизованное выполнение | 0,027126 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:42 | Получить IBC | 0,004914 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:36 | Получить IBC | 0,002259 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:36 | Получить IBC | 0,001926 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:36 | Авторизованное выполнение | 0,025547 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:29 | Авторизованное выполнение | 0,025548 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:23 | Делегировать | 0,005369 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:23 | Авторизованное выполнение | 0,02555 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:17 | Авторизованное выполнение | 0,025548 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:17 | Благодарность IBC | -- | 0,002263 ATOM | ||||
04.05.2026, 22:49:11 | Авторизованное выполнение | 0,025545 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:05 | Благодарность IBC | -- | 0,001342 ATOM | ||||
04.05.2026, 22:49:05 | Перевод IBC | 62,1 ATOM | 0,006318 ATOM | ||||
04.05.2026, 22:49:05 | Получить IBC | 0,041211 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:05 | Авторизованное выполнение | 0,025547 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:49:05 | Отправить | 1 641,065 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
04.05.2026, 22:48:59 | Авторизованное выполнение | 0,025545 ATOM | |||||
04.05.2026, 22:48:59 | Благодарность IBC | -- | 0,001034 ATOM | ||||
04.05.2026, 22:48:59 | Благодарность IBC | -- | 0,002372 ATOM |
