Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 2 | 269,47195976 | 0,02195976 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 2 | 1,31267232 | 0,02267232 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 2 | 47,37273148 | 1,1 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 2 | 20,25534 | 0,00226 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 46,14444535 | 0,00496 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 132,09438305 | 0,28901824 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 1 | 47,51390398 | 0,09633984 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 15 | 5 | 70,884 | 0,1 | ||
03/05/2026, 16:19:33 | 1 | 2 | 289,33126725 | 1,1 |
