Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026, 17:16:22 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 17:16:12 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 17:15:12 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 17:14:42 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 17:12:47 | 2 | 1,590 | 103,125 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 17:12:42 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 17:11:42 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 17:11:42 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 17:10:17 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 17:07:17 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 16:49:07 | 2 | 1,589 | 31,538 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 16:49:07 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 16:45:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
06/04/2026, 16:39:32 | 2 | 1,589 | 31,514 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 16:39:32 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 16:38:02 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 16:37:32 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 16:37:02 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 16:36:32 | 2 | 1,589 | 103,149 0.01 % | 10 | ||
06/04/2026, 16:35:02 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 |
