Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:01:55 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02.05.2026, 17:01:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 17:01:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 17:01:22 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 6,5 | 2,048273 | ||
02.05.2026, 17:01:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 17:01:09 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 17:00:43 | 21 | 0 | 2.923 | 441.099 5,52 % | 8.000.000 | 9,57 | 2,052221 | ||
02.05.2026, 17:00:41 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 17:00:10 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
02.05.2026, 16:59:55 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 7,5 | 2,048315 | ||
02.05.2026, 16:59:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 16:59:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 16:58:57 | 3 | 0 | 884 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 10 | 2,04863 | ||
02.05.2026, 16:58:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 16:58:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 16:58:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 16:58:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 16:57:32 | 1 | 1 | 1.194 | 326.285 4,08 % | 8.000.000 | 115 | 2,085522 | ||
02.05.2026, 16:57:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 16:56:44 | 0 | 2 | 1.618 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 |
