Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 10:25:52 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:25:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:25:34 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:25:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:25:18 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
25/04/2026, 10:25:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:24:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:24:29 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 20,5 | 2,048861 | ||
25/04/2026, 10:24:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:24:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:23:40 | 2 | 0 | 764 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 20,52 | 2,048862 | ||
25/04/2026, 10:23:23 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:23:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:23:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:23:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:23:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:22:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25/04/2026, 10:22:44 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 44 | 2,048924 | ||
25/04/2026, 10:22:29 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
25/04/2026, 10:22:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
