Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 01.05.2026, 22:00:14 | 0,01053414 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 22:00:14 | 0,01052838 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 20:50:46 | 0,01052689 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 12:00:35 | 0,01051969 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 22:11:24 | 0,01051699 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 15:50:31 | 0,01051695 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 00:10:48 | 0,01051539 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 05:21:37 | 0,01051454 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 20:00:48 | 0,01051308 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 19:00:26 | 0,01051207 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 09:20:46 | 0,01051112 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 22:11:24 | 0,01051078 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01.05.2026, 21:51:07 | 0,01050331 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 12:51:02 | 0,01050236 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 00:51:02 | 0,01050217 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 15:50:31 | 0,01050181 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 05:50:48 | 0,01050042 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 10:40:59 | 0,01049941 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 14:11:11 | 0,01049525 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02.05.2026, 09:00:50 | 0,01049512 | 0,00021 |
