区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 07:02:11 | 476 | 246,183 | 38,626,485 64.38% | 60,000,000 | 834.82 | 0.024783 | ||
2026/05/04 07:01:59 | 289 | 84,675 | 13,472,710 22.46% | 60,000,000 | 372.14 | 0.002218 | ||
2026/05/04 07:01:47 | 616 | 252,311 | 36,276,027 60.47% | 60,000,000 | 517 | 0.011419 | ||
2026/05/04 07:01:35 | 220 | 83,931 | 12,722,633 21.21% | 60,000,000 | 748.42 | 0.006749 | ||
2026/05/04 07:01:23 | 235 | 110,550 | 17,818,145 29.7% | 60,000,000 | 652.02 | 0.007527 | ||
2026/05/04 07:01:11 | 652 | 225,252 | 37,337,274 62.23% | 60,000,000 | 996.53 | 0.028891 | ||
2026/05/04 07:00:59 | 304 | 156,519 | 25,708,534 42.85% | 60,000,000 | 628.45 | 0.010326 | ||
2026/05/04 07:00:47 | 1,610 | 362,752 | 56,023,605 93.38% | 59,999,943 | 384.74 | 0.010091 | ||
2026/05/04 07:00:35 | 85 | 58,717 | 11,998,302 20.02% | 59,941,408 | 759.45 | 0.006458 | ||
2026/05/04 07:00:23 | 317 | 276,446 | 31,820,564 53.04% | 60,000,000 | 531.45 | 0.009925 | ||
2026/05/04 07:00:11 | 1,342 | 354,849 | 59,984,688 99.98% | 60,000,000 | 508.97 | 0.018825 | ||
2026/05/04 06:59:59 | 382 | 269,079 | 29,208,919 48.69% | 60,000,000 | 779.06 | 0.017036 | ||
2026/05/04 06:59:47 | 517 | 374,738 | 42,019,253 70.04% | 60,000,000 | 585.67 | 0.016775 | ||
2026/05/04 06:59:35 | 184 | 99,922 | 16,401,590 27.34% | 60,000,000 | 708.02 | 0.00837 | ||
2026/05/04 06:59:23 | 176 | 92,869 | 17,154,067 28.6% | 59,999,943 | 884.74 | 0.011594 | ||
2026/05/04 06:59:11 | 109 | 103,861 | 14,894,050 24.85% | 59,941,408 | 1.18 | 0.014376 | ||
2026/05/04 06:58:59 | 2,009 | 418,468 | 59,983,801 99.98% | 60,000,000 | 407.84 | 0.012581 | ||
2026/05/04 06:58:47 | 160 | 104,376 | 17,830,822 29.72% | 60,000,000 | 930.88 | 0.012877 | ||
2026/05/04 06:58:35 | 1,957 | 430,010 | 59,991,146 99.99% | 60,000,000 | 435.67 | 0.015008 | ||
2026/05/04 06:58:23 | 377 | 198,607 | 34,214,812 57.03% | 60,000,000 | 997.2 | 0.027882 |
