Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:55:59 | 11 | 3 158 | 465 401 0,78 % | 59 765 860 | 4,43 | 0,001913 | ||
02.05.2026, 14:55:47 | 411 | 432 657 | 41 697 154 69,84 % | 59 707 553 | 498,28 | 0,007854 | ||
02.05.2026, 14:55:35 | 618 | 450 140 | 47 056 577 78,74 % | 59 765 917 | 559,13 | 0,012705 | ||
02.05.2026, 14:55:23 | 482 | 466 266 | 49 879 817 83,55 % | 59 707 610 | 539,51 | 0,013604 | ||
02.05.2026, 14:55:11 | 421 | 193 838 | 26 387 508 44,16 % | 59 765 974 | 908,48 | 0,016828 | ||
02.05.2026, 14:54:59 | 596 | 158 995 | 26 658 206 44,57 % | 59 824 395 | 668,42 | 0,010502 | ||
02.05.2026, 14:54:47 | 465 | 167 544 | 27 676 738 46,22 % | 59 882 873 | 705,64 | 0,011861 | ||
02.05.2026, 14:54:35 | 443 | 173 869 | 30 297 263 50,55 % | 59 941 408 | 1,31 | 0,031429 | ||
02.05.2026, 14:54:23 | 859 | 541 567 | 58 569 848 97,62 % | 60 000 000 | 457,54 | 0,012315 | ||
02.05.2026, 14:54:11 | 162 | 72 432 | 11 836 319 19,73 % | 60 000 000 | 628,04 | 0,004267 | ||
02.05.2026, 14:53:59 | 490 | 414 682 | 48 684 805 81,15 % | 60 000 000 | 501,3 | 0,012322 | ||
02.05.2026, 14:53:47 | 343 | 232 471 | 30 662 733 51,11 % | 60 000 000 | 462,06 | 0,006578 | ||
02.05.2026, 14:53:35 | 513 | 290 759 | 36 520 680 60,87 % | 59 999 943 | 536,82 | 0,010805 | ||
02.05.2026, 14:53:23 | 612 | 216 510 | 40 148 338 66,98 % | 59 941 408 | 509,8 | 0,011187 | ||
02.05.2026, 14:53:11 | 198 | 87 604 | 13 142 026 21,91 % | 60 000 000 | 510,25 | 0,003438 | ||
02.05.2026, 14:52:59 | 402 | 143 384 | 24 201 330 40,34 % | 60 000 000 | 574 | 0,007725 | ||
02.05.2026, 14:52:47 | 390 | 177 095 | 34 753 515 57,93 % | 60 000 000 | 594,19 | 0,011968 | ||
02.05.2026, 14:52:35 | 465 | 149 856 | 24 939 687 41,57 % | 60 000 000 | 672,94 | 0,010418 | ||
02.05.2026, 14:52:23 | 825 | 589 274 | 59 988 243 99,99 % | 60 000 000 | 393,7 | 0,010009 | ||
02.05.2026, 14:52:11 | 356 | 423 473 | 46 339 038 77,24 % | 60 000 000 | 346,97 | 0,006236 |
