Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000542 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000489 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000517 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000614 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000543 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000545 | |||||
execute | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00001096 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000552 | |||||
transferFrom | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000604 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0.3206046 | 0.00000296 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000726 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 13.19160871 | 0.00000297 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0.25489006 | 0.00000297 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000873 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000874 | |||||
executeBySender | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000943 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.00000887 | |||||
transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0ETH | 0.0000055 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 2.35675348 | 0.00000306 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 16:56:47 | 0.03869616 | 0.00000315 |
