Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00008413 | |||||
transfer | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00000912 | |||||
transfer | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00000913 | |||||
transfer | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00000913 | |||||
transfer | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00000913 | |||||
ETH transfer | 23/11/2025, 15:02:11 | 0.00016 | 0.000042 | |||||
swapTokensGeneric | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00003001 | |||||
approve | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00000477 | |||||
approve | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00000279 | |||||
0xcf73a363 | 23/11/2025, 15:02:11 | 0.0235 | 0.00006825 | |||||
0x14d08fca | 23/11/2025, 15:02:11 | 0.00239395 | 0.00016464 | |||||
transfer | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00004831 | |||||
depositWithExpiry | 23/11/2025, 15:02:11 | 0.01 | 0.00008476 | |||||
0x2fac31da | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00009108 | |||||
0xe8c8f3f9 | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00001629 | |||||
setApprovalForAll | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00009648 | |||||
0x23ff50e1 | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00003786 | |||||
0x54ce8961 | 23/11/2025, 15:02:11 | 0ETH | 0.00003438 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/11/2025, 15:02:11 | 0.50976 | 0.00002523 | |||||
executeFFsYo | 23/11/2025, 15:02:11 | < 0.00000001 | 0.00001116 |
