Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 14:15:05 | 18 | 15,867 | 8,536,919 50.22 % | 17,000,000 | 305.53 | 0.002608 | ||
05/05/2026, 14:15:00 | 3 | 59,423 | 3,079,539 18.12 % | 17,000,000 | 624 | < 0.000001 | ||
05/05/2026, 14:14:55 | 10 | 29,114 | 8,452,208 49.72 % | 17,000,000 | 55.83 | 0.000471 | ||
05/05/2026, 14:14:50 | 14 | 67,909 | 9,365,581 55.1 % | 17,000,000 | 147.18 | 0.001378 | ||
05/05/2026, 14:14:45 | 8 | 82,253 | 8,104,682 47.68 % | 17,000,000 | 11.06 | 0.000089 | ||
05/05/2026, 14:14:40 | 13 | 47,337 | 8,189,719 48.18 % | 17,000,000 | 8.18 | 0.000067 | ||
05/05/2026, 14:14:35 | 7 | 44,059 | 8,002,101 47.08 % | 17,000,000 | 37.22 | 0.000297 | ||
05/05/2026, 14:14:30 | 7 | 83,188 | 8,901,656 52.37 % | 17,000,000 | 20.35 | 0.000181 | ||
05/05/2026, 14:14:25 | 6 | 10,464 | 8,095,865 47.63 % | 17,000,000 | 76.52 | 0.000619 | ||
05/05/2026, 14:14:20 | 7 | 25,621 | 8,700,925 51.19 % | 17,000,000 | 26.13 | 0.000227 | ||
05/05/2026, 14:14:15 | 7 | 81,684 | 8,366,297 49.22 % | 17,000,000 | 6.65 | < 0.000001 | ||
05/05/2026, 14:14:10 | 12 | 75,834 | 9,536,890 56.1 % | 17,000,000 | 21.83 | 0.000208 | ||
05/05/2026, 14:14:05 | 15 | 33,990 | 8,227,795 48.4 % | 17,000,000 | 26.62 | 0.000219 | ||
05/05/2026, 14:14:00 | 14 | 69,702 | 9,159,939 53.89 % | 17,000,000 | 963.71 | 0.000008 | ||
05/05/2026, 14:13:55 | 11 | 66,821 | 9,184,133 54.03 % | 17,000,000 | 108.01 | 0.000992 | ||
05/05/2026, 14:13:50 | 18 | 54,013 | 8,531,208 50.19 % | 17,000,000 | 2.93 | 0.000024 | ||
05/05/2026, 14:13:45 | 11 | 55,054 | 8,509,512 50.06 % | 17,000,000 | 27.89 | 0.000237 | ||
05/05/2026, 14:13:40 | 17 | 53,348 | 8,419,682 49.53 % | 17,000,000 | 2.28 | 0.000019 | ||
05/05/2026, 14:13:35 | 8 | 66,886 | 9,042,308 53.2 % | 17,000,000 | 56.39 | 0.000509 | ||
05/05/2026, 14:13:30 | 6 | 26,645 | 8,820,732 51.89 % | 17,000,000 | 1.18 | 0.00001 |
