区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 09:45:25 | 24 | 55,795 | 6,563,573 38.61% | 17,000,000 | 26.34 | 0.000172 | ||
2026/05/03 09:45:20 | 16 | 48,019 | 3,852,871 22.67% | 17,000,000 | 26.94 | 0.000103 | ||
2026/05/03 09:45:15 | 25 | 98,128 | 6,911,627 40.66% | 17,000,000 | 192.81 | 0.001332 | ||
2026/05/03 09:45:10 | 30 | 101,248 | 10,561,617 62.13% | 17,000,000 | 40.42 | 0.000426 | ||
2026/05/03 09:45:05 | 5 | 4,733 | 531,951 3.13% | 17,000,000 | 895.36 | 0.000476 | ||
2026/05/03 09:44:55 | 21 | 52,636 | 11,221,952 66.02% | 17,000,000 | 90.4 | 0.001014 | ||
2026/05/03 09:44:50 | 21 | 52,613 | 6,203,162 36.49% | 17,000,000 | 74.29 | 0.00046 | ||
2026/05/03 09:44:45 | 24 | 53,459 | 7,948,674 46.76% | 17,000,000 | 27.6 | 0.000219 | ||
2026/05/03 09:44:40 | 10 | 44,565 | 3,405,648 20.04% | 17,000,000 | 39.21 | 0.000133 | ||
2026/05/03 09:44:35 | 20 | 55,817 | 12,350,063 72.65% | 17,000,000 | 43.47 | 0.000536 | ||
2026/05/03 09:44:30 | 12 | 46,700 | 6,192,020 36.43% | 17,000,000 | 31.57 | 0.000195 | ||
2026/05/03 09:44:25 | 12 | 47,124 | 4,118,701 24.23% | 17,000,000 | 97.16 | 0.0004 | ||
2026/05/03 09:44:20 | 14 | 50,121 | 11,364,785 66.86% | 17,000,000 | 33.42 | 0.000379 | ||
2026/05/03 09:44:15 | 10 | 47,544 | 5,627,183 33.11% | 17,000,000 | 256.85 | 0.001445 | ||
2026/05/03 09:44:10 | 7 | 45,988 | 9,061,153 53.31% | 17,000,000 | 76 | < 0.000001 | ||
2026/05/03 09:44:05 | 5 | 41,680 | 3,027,997 17.82% | 17,000,000 | 3.44 | 0.00001 | ||
2026/05/03 09:44:00 | 15 | 48,766 | 6,104,855 35.88% | 17,016,600 | 109.58 | 0.000668 | ||
2026/05/03 09:43:55 | 8 | 47,340 | 7,318,955 43.06% | 17,000,000 | 62.94 | 0.00046 | ||
2026/05/03 09:43:50 | 15 | 48,977 | 4,274,669 25.15% | 17,000,000 | 110.19 | 0.000471 | ||
2026/05/03 09:43:45 | 18 | 52,586 | 7,972,941 46.9% | 17,000,000 | 14.08 | 0.000112 |
